Marchio: | PRES |
Model Number: | PEEK 1000 |
MOQ: | 1 kg |
prezzo: | Negoziabile |
Capacità di approvvigionamento: | 250 tonnellate al mese |
Fogli di resina di Peek naturale puro
Visualizzazione del foglio di resina Peek
Il PEEK offre una combinazione unica di elevate proprietà meccaniche, resistenza alle temperature (-50°C a +250°C) ed eccellente resistenza chimica, rendendolo il materiale plastico avanzato più popolare.PEEK è anche autoestinguente secondo la norma UL94 V0.
Caratteristiche e vantaggiSguardo a foglio di resina
Resistente alle sostanze chimiche, idrolisi, autoclavabile.
Facile da lavorare e da fabbricare.
Buone proprietà meccaniche a temperature elevate.
Forte e rigido.
UL 94 V-0 indice di infiammabilità (spessore 0,059").
Emissioni di fumo e gas tossici molto basse quando esposte a fiamme.
Parametri PEEK | |||||
- No, no, no. | - No. | Unità | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
1 | Densità | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
2 | Assorbimento idrico (23°C in aria) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
3 | Resistenza alla trazione | MPa | 110 | 130 | 90 |
4 | Distensione di trazione alla rottura | % | 20 | 5 | 5 |
5 | Tensione di compressione ((a 2% di deformazione nominale) | MPa | 57 | 97 | 81 |
6 | Forza di impatto di Charov (non inciso) | KJ/m2 | Niente pausa. | 35 | 35 |
7 | Forza di impatto di Charov | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
8 | Modulo di elasticità di trazione | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
9 | Durezza di innesco a sfera | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
10 | Durezza Rockwell | - Non lo so. | M105 | M102 | M99 |
Specificativi per fogli di resina PEEK
Spessore*Larghezza*Lunga Dimensione (mm) |
Peso ((Kg) | Spessore*Larghezza*Lunga Dimensione (mm) |
Peso ((Kg) |
1x610x1220 | 1.100 | 25x610x1220 | 26.330 |
2x610x1220 | 2.110 | 30x610x1220 | 31.900 |
3x610x1220 | 3.720 | 35x610x1220 | 38.480 |
4x610x1220 | 5.030 | 40x610x1220 | 41.500 |
5x610x1220 | 5.068 | 45x610x1220 | 46.230 |
6x610x1220 | 6.654 | 50x610x1220 | 53.350 |
8x610x1220 | 8.620 | 60x610x1220 | 62.300 |
10x610x1220 | 10.850 | 100x610x1220 | 102.500 |
12x610x1220 | 12.550 | 120x610x1220 | 122.600 |
15x610x1220 | 15.850 | 150x610x1220 | 152.710 |
20x610x1220 | 21.725 | 160x610x1220 | 160.900 |
ApplicazioneSguardo a foglio di resina
Parti aerospaziali
Componenti di macchine per semiconduttori
Componenti di macchine per la trasformazione alimentare
Anelli di riserva
Parti di strumenti medici
Immagini: