Marchio: | PRES |
Model Number: | C 1130 |
MOQ: | 1 kg |
prezzo: | 58USD-96USD per KG |
Condizioni di pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 250 tonnellate al mese |
Peek, bastoncino di fibra di carbonio conduttivo
La barra PEEK conduttiva è una sorta di barra di plastica di ingegneria ad alte prestazioni.È costituito da materiale polieteroeterchetonico (PEEK) e aggiunto di filler conduttivi per ottenere buone proprietà conduttive.
La barra PEEK conduttiva ha un'eccellente resistenza meccanica e rigidità e può resistere a grandi pressioni e tensioni.ha anche un'eccellente resistenza alle alte temperature e può funzionare in modo stabile per lungo tempo in ambienti ad alte temperatureInoltre, la canna ha anche buone caratteristiche come resistenza chimica, resistenza all'usura e ritardanza della fiamma.e automobiliE' un materiale molto promettente ad alte prestazioni.
- No, no, no. | - No. | Unità | PEEK-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
1 | Densità | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
2 | Assorbimento idrico (23°C in aria) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
3 | Resistenza alla trazione | MPa | 110 | 130 | 90 |
4 | Distensione di trazione alla rottura | % | 20 | 5 | 5 |
5 | Tensione di compressione ((a 2% di deformazione nominale) | MPa | 57 | 97 | 81 |
6 | Forza di impatto di Charov (non inciso) | KJ/m2 | Niente pausa. | 35 | 35 |
7 | Forza di impatto di Charov | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
8 | Modulo di elasticità di trazione | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
9 | Durezza di innesco a sfera | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
10 | Durezza Rockwell | - Non lo so. | M105 | M102 | M99 |
I nostri vantaggi:
1- Consegna rapida e servizi considerati.
2Prezzi competitivi e controllo di qualità elevato
3. ISO9001:2008/QS9000/SGS approvato
4. OEM&ODM accettato/ Taglio arbitrario
5. i clienti ̇ disegni 2D o 3D o campioni sono i benvenuti
6. 10 anni di esperienza concentrata sulla produzione di lamiere e tubi PEEK
Servizio PEEK a scalo unico: dal granulo alla forma, dalla forma alle parti
Controllo della qualità in ogni fase